aus dem Museum der Sternwarte Kremsmünster
August 2014
Wappen des Abtes mit der Umschrift ERENBERTVS III ABBAS CREMIFANENSIS - 1771
und den Buchstaben und Zahlen
E. M. A. C. 1. 7. 7. 5.
Foto: P. Amand Kraml
Nicolaus Joseph von Jacquin (1727-1817) wurde in Leiden geboren und kam 1769 als Professor für Chemie und Botanik und als erster Direktor des Botanischen Gartens an die Universität Wien. Seine Autorität trug viel zur Etablierung des Linnè'schen Systems in der Botanik in der Habsburger Monarchie bei.
Unser botanisches Prachtwerk erschien in fünf Bänden mit je hundert herrlichen Kupferstichtafeln.
Abt Erenbert kaufte zumindest die ersten Bände über Vermittlung des Ex-Jesuiten und
späteren Erzbischofs von Wien Sigismund Anton von Hohenwart (1730-1820). Hohenwart blieb
nach der Aufhebung des Jesuitenordens 1773 Regens des Nordico in Linz.
Dr. Franz Speta verdanke ich den Hinweis, dass aus dem Briefwechsel
zwischen Hohenwart und Jacquin hervorgeht, dass bei einer der Lieferungen nach Kremsmünster eine Lage fehlte oder fehlerhaft
war; außerdem, dass man in Kremsmünster im Gegensatz zu einem anderen Kloster in Oberösterreich mit der Zahlung pünktlich war.
Wie man an den Prägestempeln der Einbände gut erkennen kann, wurden die fünf Bände bei uns in Leder gebunden.
Die auf den vorderen Buchdeckeln beigefügten Jahreszahlen zeigen uns, wann die Bände gebunden wurden:
Band | Erscheinungsjahr | Prägstempel |
I
|
1773
|
1773
|
II
|
1774
|
1775
|
III
|
1775
|
1776
|
IV
|
1776
|
1778
|
V
|
1778
|
1779
|
Foto: P. Amand Kraml
Foto: P. Amand Kraml
Foto: P. Amand Kraml
Foto: P. Amand Kraml
Foto: P. Amand Kraml
Um das Auffinden der einzelnen Abbildungen zu erleichtern, haben wir den Index aus dem Band V zusammengestellt. Diese Übersicht stellen wir hier gerne zur allgemeinen Verfügung. Die Zahlen geben die Tafeln an. Da die Tafeln in Centurien in den Bänden gedruckt sind, erübrigt sich die Bandangabe. Der Stern [*] hinter der Zahl verweist auf die Tafeln im Anhang des Band V.
Achillea atrata | 77 |
Achillea Clavennae | 76 |
Achillea moschata | 33* |
Aconitum Anthora | 382 |
Aconitum Cammarum | 424 |
Aconitum lycotonum | 380 |
Aconitum Napellus | 381 |
Adonis apennina | 44 |
Adonis flammea | 355 |
Adonis miniata | 354 |
Agaricus alliaceus | 82 |
Agaricus niveus | 288 |
Agaricus ostreatus | 104 |
Agaricus pseudoboletus | 41 |
Allium angulosum | 423 |
Allium flavum | 141 |
Allium multibulbosum | 10 |
Allium Victorialis | 216 |
Althaea cannabina | 101 |
Althaea hirsuta | 170 |
Alyssum calycinum | 338 |
Alyssum montanum | 37 |
Anastatica syriaca | 6 |
Andropogon Ischaemum | 384 |
Androsace elongata | 330 |
Androsace lactea | 333 |
Androsace maxima | 331 |
Androsace villosa | 332 |
Anemone alpina | 84 |
Anemone narcissiflora | 159 |
Anthemis alpina | 30* |
Anthemis austriaca | 444 |
Anthericum ramosum | 161 |
Anthericum serotinum | 38* |
Anthyllis montana | 334 |
Antirrhinum alpinum | 58 |
Antirrhinum genistifolium | 244 |
Arabis bellidifolia | 280 |
Arabis pumila | 281 |
Arabis Turrita | 11 |
Arenaria austriaca | 270 |
Arenaria fasciculata | 182 |
Arenaria laricifolia | 272 |
Arenaria liniflora | 445 |
Arenaria verna | 404 |
Aretia alpina | 18* |
Arnica Doronicum | 92 |
Arnica scorpioides | 349 |
Artemisia austriaca | 100 |
Artemisia glacialis | 35* |
Artemisia pontica | 99 |
Artemisia spicata | 34* |
Aster alpinus | 88 |
Aster Amellus | 425 |
Astragalus austriacus | 195 |
Astragalus Cicer | 251 |
Astragalus montanus | 167 |
Astragalus Onobrychis | 38 |
Astragalus pilosus | 51 |
Astrantia carniolica | 10* |
Astrantia Epipactis | 11* |
Athamanta Cervaria | 69 |
Athamanta cretensis | 62 |
Athamanta Libanotis | 392 |
Athamanta Oreoselinum | 68 |
Atragene alpina | 241 |
Atropa Belladonna | 309 |
Betonica Alopecuros | 78 |
Biscutella laevigata | 339 |
Boletus cinnabarinus | 304 |
Boletus ramosissimus | 172 |
Boletus rugosus | 169 |
Brassica austriaca | 283 |
Brassica orientalis | 282 |
Bryonia dioica | 199 |
Bunias Erucago | 340 |
Buphthalmum salicifolium | 370 |
Bupleurum falcatum | 158 |
Bupleurum Gerardi | 256 |
Cacalia alpina | 234 |
Cacalia tomentosa | 235 |
Campanula alpina | 118 |
Campanula pulla | 285 |
Campanula sibirica | 200 |
Campanula thyrsoides | 411 |
Cardamine resedifolia | 21* |
Cardamine trifolia | 27 |
Carduus acanthoides | 249 |
Carduus canus | 42 & 43 |
Carduus defloratus | 89 |
Carduus eriophorus | 171 |
Carduus Erysithales | 310 |
Carduus mollis | 18 |
Carduus Personata | 348 |
Carduus rivularis | 91 |
Carduus serratuloides | 127 |
Carduus tartaricus | 90 |
Carex praecox | 446 |
Carpesium cernuum | 204 |
Carum Carvi | 393 |
Caucalis daucoides | 157 |
Caucalis grandiflora | 54 |
Centaurea montana | 371 |
Centaurea paniculata | 320 |
Cerinthe minor | 124 |
Chaerophyllum aromaticum | 150 |
Chaerophyllum aureum | 64 |
Chaerophyllum bulbosum | 63 |
Chaerophyllum hirsutum | 148 |
Chaerophyllum sylvestre | 149 |
Chaerophyllum temulum | 65 |
Cheiranthus alpinus | 75 |
Cheiranthus erysimoides | 74 |
Cherleria sedoides | 284 |
Chondrilla juncea | 427 |
Chrysanthemum corymbosum | 379 |
Cineraria cordifolia | 176 & 177 |
Cineraria crispa | 178 |
Cineraria integrifolia | 179 & 180 |
Cineraria longifolia | 181 |
Cistus canus | 277 |
Cistus Fumana | 252 |
Cistus oelandicus | 399 |
Clematis erecta | 291 |
Clematis integrifolia | 363 |
Clematis Vitalba | 308 |
Cochlearia Draba | 315 |
Conium maculatum | 156 |
Convallaria latifolia | 232 |
Convolvulus Cantabrica | 296 |
Coronilla coronata | 95 |
Coronilla minima | 271 |
Crataegus Chamaemespilus | 231 |
Crataegus monogyna | 292 |
Crataegus Oxyacantha | 292 |
Crataegus torminalis | 443 |
Crepis austriaca | 441 |
Crocus vernus | 36* |
Cyclamen europaeum | 401 |
Cyperus pannonicus | 6* |
Cytisus austriacus | 21 |
Cytisus capitatus | 33 |
Cytisus Laburnum | 306 |
Cytisus nigricans | 387 |
Cytisus purpureus | 48* |
Cytisus supinus | 20 |
Daphne Cneorum | 426 |
Daphne Laureola | 183 |
Dentaria enneaphylla | 316 |
Dianthus alpinus | 52 |
Dianthus virgineus | 15* |
Dictamnus albus | 428 |
Digitalis ochroleuca | 57 |
Dipsacus laciniatus | 403 |
Dipsacus pilosus | 248 |
Dipsacus sylvestris | 402 |
Doronicum austriacum | 130 |
Doronicum Bellidiastrum | 400 |
Doronicum Pardalianches | 350 |
Draba aizoides | 192 |
Draba hirta | 432 |
Draba pyrenaica | 228 |
Echium altissimum | 16* |
Echium rubrum | 3* |
Erica carnea | 32 |
Eryngium campestre | 155 |
Eryngium planum | 391 |
Erysimum cheiranthoides | 23 |
Erysimum hieracifolium | 73 |
Erysimum repandum | 22 |
Erythronium dens canis | 9* |
Euonymus latifolius | 289 |
Euonymus verrucosus | 49 |
Euphorbia carniolica | 14* |
Euphorbia cyparissias | 435 |
Euphorbia dulcis | 213 |
Euphorbia epithymoides | 344 |
Euphorbia falcata | 121 |
Euphorbia Gerardiana | 436 |
Euphorbia platycarpos | 376 |
Euphorbia saxatilis | 345 |
Euphorbia segetalis | 450 |
Euphorbia sylvatica | 375 |
Euphrasia lutea | 398 |
Ferula nodiflora | 5* |
Fritillaria meleagris | 32* |
Galanthus nivalis | 313 |
Galium austriacum | 80 |
Galium glaucum | 81 |
Galium rotundifolium | 94 |
Galium scabrum | 422 |
Genista pilosa | 208 |
Genista sagittalis | 209 |
Gentiana acaulis | 135 |
Gentiana asclepiadea | 328 |
Gentiana campanulata | 29* |
Gentiana ciliata | 113 |
Gentiana cruciata | 372 |
Gentiana pannonica | 136 |
Gentiana pumila | 302 |
Gentiana punctata | 28* |
Geum montanum | 373 |
Geum reptans | 22* |
Globularia cordifolia | 245 |
Globularia nudicaulis | 230 |
Gnaphalium Leontopodium | 86 |
Gypsophila paniculata | 1* |
Gypsophila repens | 407 |
Hedysarum obscurum | 168 |
Hedysarum Onobrychis | 352 |
Heliotropium europaeum | 207 |
Helleborus hyemalis | 202 |
Helleborus niger | 201 |
Helleborus viridis | 106 |
Heracleum angustifolium | 173 |
Heracleum austriacum | 61 |
Heracleum elegans | 175 |
Heracleum longifolium | 174 |
Hesperis inodora | 347 |
Hesperis tristis | 102 |
Hieracium alpestre | 191 |
Hieracium aurantiacum | 410 |
Hieracium chondrilloides | 429 |
Hieracium incanum | 287 |
Hieracium intybaceum | 43* |
Hieracium molle | 119 |
Hieracium montanum | 190 |
Hieracium porrifolium | 286 |
Hieracium pumilum | 189 |
Hieracium stipitatum | 293 |
Hieracium villosum | 87 |
Hippocrepis comosa | 431 |
Hyacinthus comosus | 126 |
Hyacinthus racemosus | 187 |
Hydnum gelatinosum | 239 |
Hypericum barbatum | 259 |
Hypnum aquaticum | 290 |
Hyssopus officinalis | 254 |
Inula Bubonium | 19* |
Inula ensifolia | 162 |
Inula germanica | 134 |
Inula hirta | 358 |
Inula oculus Christi | 223 |
Iris graminea | 2 |
Iris pumila | 1 |
Iris sibirica | 3 |
Iris spuria | 4 |
Iris variegata | 5 |
Isopyrum thalictroides | 105 |
Juncus Jacquini | 221 |
Lactuca saligna | 250 |
Laserpitium aquilegiaefolium | 147 |
Laserpitium latifolium | 146 |
Laserpitium prutenicum | 153 |
Laserpitium silaifolium | 44* |
Laserpitium siler | 145 |
Lavatera thuringiaca | 311 |
Leontodon alpinum | 93 |
Leontodon aureum | 297 |
Leontodon hastile | 164 |
Leonurus Marrubiastrum | 405 |
Lepidium alpinum | 137 |
Lepidium perfoliatum | 346 |
Lepidium petraeum | 131 |
Leucoium aestivum | 203 |
Leucoium vernum | 312 |
Lichen aeruginosus | 275 |
Ligusticum austriacum | 151 |
Ligusticum peloponnesiacum | 13* |
Lilium bulbiferum | 226 |
Lilium chalcedonicum | 20* |
Lilium Martagon | 351 |
Linum alpinum | 321 |
Linum austriacum | 418 |
Linum flavum | 214 |
Linum hirsutum | 31 |
Linum tenuifolium | 215 |
Lithospermum purpurocaeruleum | 14 |
Locus siliquosus | 361 |
Lonicera alpigena | 274 |
Lonicera caerulea | 17* |
Lonicera Caprifolium | 357 |
Lonicera nigra | 314 |
Loranthus europaeus | 30 |
Lycoperdon cancellatum | 17 |
Lycoperdon ramosum | 224 |
Lycopodium helveticum | 196 |
Lycopsis pulla | 188 |
Lysimachia, punctata | 366 |
Lythrum Hyssopifolia | 133 |
Lythrum virgatum | 7 |
Marrubium peregrinum | 160 |
Melittis Melissophyllum | 26 |
Mentha austriaca | 430 |
Mespilus Amelanchier | 300 |
Meum Athamanticum | 303 |
Moenringia muscosa, | 449 |
Mucor miniatus | 299 |
Myagrum austriacum | 111 |
Myagrum perenne | 414 |
Myagrum saxatile | 128 |
Nepeta nuda | 24 |
Nepeta pannonica | 129 |
Oenanthe pimpinelloides | 394 |
Ononis minutissima | 240 |
Ononis rotundifolia | 49* |
Onosma echioides | 295 |
Orchis abortiva | 193 |
Orchis coriophora | 122 |
Orchis fusca | 307 |
Orchis globosa | 265 |
Orchis odoratissima | 264 |
Orchis ornithis | 138 |
Orchis pallens | 45 |
Orchis pyramidalis | 266 |
Orchis sambucina | 108 |
Ornithogalum nutans | 301 |
Ornithogalum pyrenaicum | 103 |
Ornithogalum umbellatum | 343 |
Orobanche purpurea | 276 |
Orobus pannonicus | 39 |
Paederota Bonarota | 39* |
Papaver alpinum | 83 |
Papaver dubium | 25 |
Pedicularis foliosa | 139 |
Pedicularis incarnata | 140 |
Pedicularis recutita | 258 |
Pedicularis rostrata | 205 |
Pedicularis verticillata | 206 |
Peltaria alliacea | 123 |
Peucedanum alsaticum | 70 |
Peucedanum Silaus | 15 |
Peziza coccinea | 163 |
Phaca frigida | 166 |
Phellandrium Mutellina | 56 |
Phleum schoenoides | 7* |
Phyteuma comosum | 50* |
Phyteuma orbiculare | 437 |
Pimpinella major | 396 |
Pimpinella orientalis | 397 |
Pimpinella pumila | 28 |
Pimpinella Saxifraga | 395 |
Polycnemum arvense | 365 |
Polygala amara | 412 |
Polygala Chamaebuxus | 233 |
Polygala major | 413 |
Potentilla alba | 115 |
Potentilla caulescens | 220 |
Potentilla Clusiana | 116 |
Potentilla nitida | 25* |
Potentilla recta | 383 |
Potentilla rupestris | 114 |
Potentilla supina | 406 |
Prenanthes purpurea | 317 |
Prenanthes viminea | 9 |
Primula Auricula | 415 |
Primula carniolica | 4* |
Primula glutinosa | 26* |
Primula integrifolia | 327 |
Primula longiflora | 46* |
Primula minima | 273 |
Primula villosa | 27* |
Prunella grandiflora | 377 |
Prunella laciniata | 378 |
Prunus Mahaleb | 227 |
Pyrus Cydonia | 342 |
Pyrus nivalis | 107 |
Ranunculus alpestris | 110 |
Ranunculus falcatus | 48 |
Ranunculus illyricus | 222 |
Ranunculus nivalis | 325 & 326 |
Ranunculus Thora | 442 |
Reseda lutea | 353 |
Reseda Phyteuma | 132 |
Rhamnus saxatilis | 53 |
Rhododendrum Chamaecistus | 217 |
Rhododendrum ferrugineum | 255 |
Rhododendrum hirsutum | 98 |
Rhus Cotinus | 210 |
Ribes alpinum | 47 |
Rosa alpina | 279 |
Rosa collina | 197 |
Rosa pumila | 198 |
Rosa rubiginosa | 50 |
Salix arbuscula | 408 |
Salix fusca | 409 |
Salix serpillifolia | 298 |
Salsola prostrata | 294 |
Salvia Aethiopis | 211 |
Salvia austriaca | 112 |
Salvia sylvestris | 212 |
Saponaria ocymoides | 23* |
Satyrium Epipogium | 84 |
Satyrium hircinum | 367 |
Satyrium nigrum | 368 |
Satyrium repens | 369 |
Saxifraga Aizoon | 438 |
Saxifraga Androsacea | 389 |
Saxifraga aspera | 31* |
Saxifraga caesia | 374 |
Scabiosa ochroleuca | 439 |
Scabiosa sylvatica | 362 |
Scandix Anthriscus | 154 |
Scandix Cerefolium | 390 |
Scandix infesta | 46 |
Scandix odorata | 37* |
Scandix Pecten | 263 |
Scilla amoena | 218 |
Scilla bifolia | 117 |
Scirpus romanus | 448 |
Scorzonera humilis | 36 |
Scorzonera laciniata | 356 |
Scorzonera parviflora | 305 |
Scorzonera purpurea | 35 |
Sedum atratum | 8 |
Sedum hispanicum | 47* |
Selinum austriacum | 71 |
Selinum Carvifolia Chabraei | 72 |
Selinum Carvifolia Linnaei | 16 |
Selinum sylvestre | 152 |
Sempervivum montanum | 41* |
Sempervivum arachnoideum | 42* |
Sempervivum globiferum | 40* |
Sempervivum hirtum | 12 |
Senecio abrotanifolius | 79 |
Senecio Doria | 185 |
Senecio Doronicum | 45* |
Senecio nemorensis | 184 |
Senecio sarracenicus | 186 |
Senecio tenuifolius | 278 |
Serratula pygmaea | 440 |
Seseli annuum | 55 |
Seseli glaucum | 144 |
Seseli Hippomarathrum | 143 |
Sideritis montana | 434 |
Silene alpestris | 96 |
Silene conica | 253 |
Silene pumilio | 2* |
Silene quadrifida | 120 |
Sisymbrium austriacum | 262 |
Sisymbrium columnae | 323 |
Sisymbrium Irio | 322 |
Sisymbrium Loeselii | 324 |
Sisymbrium strictissimum | 194 |
Sium angustifolium | 67 |
Sium Falcaria | 257 |
Sium latifolium | 66 |
Sium repens | 260 |
Soldanella alpina | 13 |
Sorbus domestica | 447 |
Stachys annua | 360 |
Stachys germanica | 319 |
Stachys recta | 359 |
Swertia perennis | 243 |
Symphytum tuberosum | 225 |
Teucrium supinum | 417 |
Thalictrum aquilegifolium | 318 |
Thalictrum majus | 420 |
Thalictrum minus | 419 |
Thalictrum nigricans | 421 |
Thesium alpinum | 416 |
Thlaspi alpinum | 238 |
Thlaspi montanum | 237 |
Thlaspi perfoliatum | 337 |
Thlaspi saxatile | 236 |
Thymus alpinus | 97 |
Tordylium Anthriscus | 261 |
Tordylium maximum | 142 |
Tordylium nodosum | 24* |
Tozzia alpina | 165 |
Tragopogon major | 29 |
Trifolium alpestre | 433 |
Trifolium flexuosum | 386 |
Trifolium ochroleucum | 40 |
Trifolium rubens | 385 |
Tussilago alpina | 246 |
Tussilago discolor | 247 |
Tussilago sylvestris | 12* |
Valeriana elongata | 219 |
Valeriana montana | 269 |
Valeriana saxatilis | 267 |
Valeriana tripteris | 268 |
Veratrum album | 335 |
Veratrum nigrum | 336 |
Verbascum phoeniceum | 125 |
Veronica montana | 109 |
Veronica multifida | 329 |
Veronica Pseudochamaedrys | 60 |
Veronica urticaefolia | 59 |
Viburnum Lantana | 341 |
Vicia Gerardi | 229 |
Vicia pannonica | 34 |
Vicia pisiformis | 364 |
Vicia serratifolia | 8* |
Viola alpina | 242 |
Viola mirabilis | 19 |
Xeranthemum annuum | 388 |
JACQUIN, Nicolaus Joseph 1773: Florae Austriacae sive Plantarum Selectarum in Austriae Archiducatu sponte crescentium Icones,
ad vivum coloratae, et descriptionibus ac Synonymis illustratae Vol. I., Wien
JACQUIN, Nicolaus Joseph 1774: Florae Austriacae sive Plantarum Selectarum in Austriae Archiducatu sponte crescentium Icones,
ad vivum coloratae, et descriptionibus ac Synonymis illustratae Vol. II., Wien
JACQUIN, Nicolaus Joseph 1775: Florae Austriacae sive Plantarum Selectarum in Austriae Archiducatu sponte crescentium Icones,
ad vivum coloratae, et descriptionibus ac Synonymis illustratae Vol. III., Wien
JACQUIN, Nicolaus Joseph 1776: Florae Austriacae sive Plantarum Selectarum in Austriae Archiducatu sponte crescentium Icones,
ad vivum coloratae, et descriptionibus ac Synonymis illustratae Vol. IV., Wien
JACQUIN, Nicolaus Joseph 1778: Florae Austriacae sive Plantarum Selectarum in Austriae Archiducatu sponte crescentium Icones,
ad vivum coloratae, et descriptionibus ac Synonymis illustratae Vol. V., Wien
KRAML, Amand, 2010: Botanisches Sammeln in Kremsmünster. Vom Apothekergarten zur Verbreitungsdatenbank,
in: Klösterliche Sammelpraxis in der Frühen Neuzeit, hrsg. v. Georg Schrott und Manfred Knedlik, Nordhausen, 325-362
MOLL, Karl Ehrenbert von 1783: Briefe an den Herrn Professor Heinrich
Sander in Karlsruhe über eine Reise von Kremsmünster nach Moßheim im Salzburgischen. Im Herbste 1780, Erste
Abteilung. Reise bis Salzburg, in: Bernoulli, Johann, Sammlung kurzer Reisebeschreibungen und anderer zur Erweiterung der
Länder- und Menschenkenntnis dienender Nachrichten, Jg. 1783, 11. Bd. Berlin, 283-358
NISSEN, Claus 1966: Die Botanische Buchillustration. Ihre Geschichte und Bibliographie. Durchgesehener und
verbesserter Abdruck der zweibändigen Erstauflage ergänzt durch ein Supplement, Stuttgart
ZEROBIN J. 1996: Briefe des Sigismund Anton Graf HOHENWART, Regens der Nordischen
Stiftung, an seinen Freund Nikolaus Joseph VON JACQUIN, verfaßt zu
Linz in den Jahren 1773 bis 1776. - Unveröff. Manuskript, Linz.