aus dem Museum der Sternwarte Kremsmünster
Juli 2020
Die Beobachtung des Kometen C/2020 F3 Neowise gibt den Anlass, einmal den Kometen-Beobachtungen an unserer Sternwarte nachzugehen.
Unter Plazidus Fixlmillner:
Jahr | Beobachtungszeit | Komet-Sign | Publikation |
1769 | 1769-08-26 - 1769-09-06 | C/1769 P1 Messier | Decennium Astronomicum, 138-147 |
1771 | 1771-05-13 - 1771-05-23 | Decennium Astronomicum, 147-149 |
Unter P. Thaddäus Derflinger:
1807 | 1807-10-14 - 1807-12-29 | C/1807 R1 Großer Komet | Triesneckers Sammlung III, 44-49 und Bode Astron. Jahrbuch 1811, 146 |
1811 | 1811-09-06 - 1812-01-07 | C/1811 F1 Großer Komet | Astron. Beob. ges von Triesnecker 1811 und 1812, 61-69 und Bode Astron. Jahrbuch 1816, 177; 1817, 149 |
1819 | 1819-01-03 - 1819-01-04 | Bode Astron. Jahrbuch 1822, 157 | |
1819 | 1819-07-04 - 1819-08-30 | C/1819 N1 Großer Komet | Astron. Beob. ges von David 1818-1819, 123-125 und Bode Astron. Jahrbuch 1823, 176 |
Unter P. Bonifaz Schwarzenbrunner:
1824 | 1824-09-23 - 1824-10-01 | Astron. Nachrichten 76 | |
1825 | 1825-09-18 - 1825-10-12 | C/1825 N1 Pond, Komet III. entdeckt von Biela | Astron. Nachrichten 94 |
1826 | 1826-05-25 - 1826-05-30 | 3D/Biela. Biela'scher Komet | Astron. Nachrichten 107 |
1826 | 1826-08-30 - 1826-09-01 | Komet III. | Astron. Nachrichten 107 |
1826 | 1826-08-30 - 1826-09-29 | Komet III. | Astron. Nachrichten 119 |
1826 | 1826-09-30 - 1826-10-18 | Komet III. | Astron. Nachrichten 119, Bericht an die Linzer Zeitung, Corr. II. 6 |
1827 | 1827-01-20 - 1827-01-26 | Komet IV. von 1826 | Astron. Nachrichten 116, 119, Bericht an die Linzer Zeitung, Corr. II. 46 |
1828 | 1828-10-28 - 1828-12-16 | 2P/Enke Encke'scher Komet | Astron. Nachrichten 157, 158, Bericht an die Linzer Zeitung, Corr. II. 102-104 |
Unter P. Marian Koller:
1830 | 1830-05-18 - 1830-06-28 | C/1930 F1 Großer Komet | Astron. Nachrichten 208 |
1831 | 1831-02-10 - 1831-02-20 | C/1831 A1 Großer Komet | Astron. Nachrichten 207 |
1832 | 1832-11-20 - 1832-11-26 | Astron. Nachrichten 253 | |
1835 | 1835-08-21 - 1835-08-22 | Astron. Nachrichten 283 | |
1835 | 1835-11-22 | 1P/Halley | Astron. Nachrichten 297 |
1835 | 1835-08-21 - 1835-10-15 | Astron. Nachrichten 298 | |
1835 | 1835-10-21 - 1835-11-13 | Astron. Nachrichten 299 | |
1838 | 1838-10-11 - 1838-11-14 | 2P/Encke | Astron. Nachrichten 384 |
1840 | 1840-01-07 - 1840-01-14 | Astron. Nachrichten 394 | |
1840 | 1840-02-11 - 1840-04-01 | Astron. Nachrichten 414 | |
1840 | 1840-03-23 - 1840-03-26 | Astron. Nachrichten 414 | |
1840 | 1840-11-12 - 1840-12-04 | Astron. Nachrichten 414 | |
1840 | 1840-12-16 - 1841-01-23 | Astron. Nachrichten 420 | |
1842 | 1842-02-27 - 1842-04-05 | Astron. Nachrichten 473 | |
1842 | 1842-11-27 | Astron. Nachrichten 473 | |
1843 | 1843-03-19 - 1843-04-03 | C/1843 D1 Großer Märzkomet | Astron. Nachrichten 504 |
1843 | 1843-06-01 - 1843-06-18 | Astron. Nachrichten 483 | |
1843 | 1843-06-25 - 1843-08-30 | Astron. Nachrichten 504 | |
1843 | 1843-12-12 - 1844-01-14 | Astron. Nachrichten 504 |
Unter P. Augustin Reslhuber:
1844 | 1844-07-22 - 1844-08-14 | Astron. Nachrichten 517 | |
1844 | 1844-08-18 - 1844-09-08 | Mauvai'scher Komet | Astron. Nachrichten 526 |
1844 | 1844-09-14 - 1844-11-13 | De-Vico'scher Komet | Astron. Nachrichten 526 |
1844 | 1844-12-02 | De-Vico'scher Komet | Astron. Nachrichten 526 |
1845 | 1845-01-28 - 1845-02-13 | D'arrestscher Komet | Astron. Nachrichten 533 |
1845 | 1845-02-08 - 1845-02-09 | Mauvais | Astron. Nachrichten 533 |
1845 | 1845-02-25 - 1845-03-01 | Mauvais | Astron. Nachrichten 544 |
1845 | 1845-02-28 - 1845-03-09 | D'arrest | Astron. Nachrichten 544 |
1845 | 1845-04-05 - 1845-04-24 | De Vico Komet II. | Astron. Nachrichten 544 |
1845 | 1845-06-11 - 1845-06-27 | Colla Komet II. | Astron. Nachrichten 544 |
1845 | 1845-12-22 - 1846-04-13 | Biela | Astron. Nachrichten 594 |
1846 | 1846-02-21 - 1846-04-16 | De Vico Komet III. | Astron. Nachrichten 594 |
1846 | 1846-03-13 - 1846-03-24 | Brorsen | Astron. Nachrichten 594 |
1846 | 1846-03-22 - 1846-04-16 | De Vico Komet IV. | Astron. Nachrichten 594 |
1846 | 1846-05-23 - 1846-06-11 | Brorsen Komet II. | Astron. Nachrichten 594 |
1847 | 1847-02-23 - 1847-03-24 | Hind entdeckt 1847-02-06 | Astron. Nachrichten 646 |
1848 | 1848-11-05 - 1849-01-25 | Petersen | Astron. Nachrichten 680 |
1849 | 1849-04-25 - 1849-07-24 | Goujon | Astron. Nachrichten 694 |
1849 | 1849-05-06 - 1849-05-07 | Schweizer | Astron. Nachrichten 696 |
1850 | 1850-05-12 - 1850-07-25 | Petersen | Astron. Nachrichten 737 |
1850 | 1850-09-15 - 1850-10-09 | Bond | Astron. Nachrichten 741 |
1851 | 1851-07-28 - 1851-10-01 | d'Arrest entdeckt am 1851-06-27 | Astron. Nachrichten 792 |
1851 | 1851-08-11 - 1851-08-26 | Brosen entdeckt am 1851-08-01 | Astron. Nachrichten 792 |
1852 | 1852-01-12 - 1852-03-08 | Encke | Astron. Nachrichten 802 |
1852 | 1852-05-22 - 1852-05-23 | Comet I, 1852 | Astron. Nachrichten 819 |
1852 | 1852-08-11 - 1852-12-10 | Westphal entdeckt 1852-07-24 | Astron. Nachrichten 846 |
1853 | 1853-03-26 - 1853-04-07 | Komet I. 1853 | Astron. Nachrichten 861 |
1853 | 1853-06-19 - 1853-09-01 | Komet III. 1853 entdeckt von Klinkerfues 1853-06-10 | Astron. Nachrichten 881 |
1853 | 1853-09-20 - 1853-09-23 | Bruhns entdeckt 1853-09-11 | Astron. Nachrichten 881 |
1853 | 1853-10-04 | Komet IV. Bruhns | Astron. Nachrichten 896 |
1854 | 1854-01-18 - 1854-01-25 | Komet I. 1854 Klinkerfues | Astron. Nachrichten 908 |
1854 | 1854-04-01 - 1854-04-19 | Komet II. | Astron. Nachrichten 908 |
1854 | 1854-06-19 - 1854-07-14 | Komet III. 1854 entdeckt von Klinkerfues, 1854-06-04 | Astron. Nachrichten 915 |
1854 | 1854-07-16 - 1854-07-30 | Komet III. 1854 | Astron. Nachrichten 921 |
1854 | 1854-09-17 - 1854-09-22 | Komet IV. 1854 entdeckt von Klinerfues 1854-09-11, Bruhns 1854-09-12 | Astron. Nachrichten 921 |
1854 | 1854-09-25 - 1854-11-13 | Komet IV. 1854 | Astron. Nachrichten 934 |
1855 | 1855-01-23 - 1854-01-28 | Komet V. 1854 Winnecke entdeckt 1855-01-14 | Astron. Nachrichten 947 |
1855 | 1855-02-19 | Komet V. 1854 | Astron. Nachrichten 952 |
1855 | 1855-03-22 | Komet V. 1854 | Astron. Nachrichten 971 |
1855 | 1855-11-20 - 1855-12-30 | Komet III. 1855, Bruhns 1855-11-13 | Astron. Nachrichten 1011 |
1857 | 1857-03-03 - 1857-04-19 | Komet I. 1857 entdeckt von d'Arrest, | Astron. Nachrichten 1089 |
1857 | 1857-03-29 - 1857-04-19 | Komet II. 1857, entdeckt von Bruhns | Astron. Nachrichten 1089 |
1857 | 1857-04-20 | Komet I. | Astron. Nachrichten 1098 |
1857 | 1857-04-20 - 1857-05-23 | Komet II. | Astron. Nachrichten 1098 |
1857 | 1857-06-28 - 1857-07-17 | Komet III., entdeckt von Klinkerfues, Dien, Habicht und Donati | Astron. Nachrichten 1105 |
1857 | 1857-08-27 - 1857-10-03 | Komet V. entdeckt von Klinkerfues 1857-08-20 | Astron. Nachrichten 1116 |
1857 | 1857-11-19 - 1857-11-20 | Komet VI. 1857, | Astron. Nachrichten 1138, Korrektur 1169 |
1858 | 1858-01-30 - 1858-03-13 | Komet I. 1858, Bruhns | Astron. Nachrichten 1138, Korrektur 1169 |
1858 | 1858-03-18 - 1858-03-21 | Komet II. 1858 | Astron. Nachrichten 1138, Korrektur 1169 |
1858 | 1858-03-18 - 1858-04-23 | Komet II. 1858, entdeckt Winnecke, 1858-03-08 | Astron. Nachrichten 1157, Korrektur 1169 |
1858 | 1858-06-05 - 1858-06-18 | Komet IV. entdeckt Bruhns 1858-05-21 | Astron. Nachrichten 1157 |
1858 | 1858-06-16 | Komet V. 1858, entdeckt Donati, 1858-06-02 | Astron. Nachrichten 1157 |
1858 | 1858-08-05 - 1858-10-15 | Komet V. Donati | Astron. Nachrichten 1169, Verbeserung 1202 |
1858 | 1858-09-10 - 1858-09-22 | Komet VI. Peridoischer Komet von Encke | Astron. Nachrichten 1169 |
1858 | 1858-10-08 - 1858-11-10 | Komet VIII. entdeckt Tuttel 1858-09-05 | Astron. Nachrichten 1169 |
1859 | 1859-04-20 - 1859-05-14 | Komet I. 1859 entdeckt Tempel, 1859-04-02 | Astron. Nachrichten 1202 |
1860 | 1860-05-06 - 1860-05-23 | Komet II. entdeckt Rümker 1860-04-17 | Astron. Nachrichten 1268 |
1860 | 1860-06-07 - 1860-07-09 | Komet III. 1860 | Astron. Nachrichten 1270 |
1861 | 1861-05-09 - 1861-05-18 | Komet I. 1861 | Astron. Nachrichten 1314 |
1861 | 1861-07-02 - 1861-12-05 | Komet II. 1861 | Astron. Nachrichten 1354 |
1861 | 1861-12-21 - 1862-01-27 | Encke'scher Komet | Astron. Nachrichten 1354 |
1862 | 1862-08-01 - 1862-09-13 | Komet II. | Astron. Nachrichten 1418 |
1863 | 1863-04-16 - 1863-08-15 | Komet II. 1863 | Astron. Nachrichten 1440 |
1863 | 1863-04-22 - 1863-05-19 | Komet III. 1863 | Astron. Nachrichten 1442 |
1863 | 1863-10-18 | Komet IV. 1863 | Astron. Nachrichten 1448 |
1863 | 1863-01-15 - 1863-03-02 | Komet I. entdeckt Bruhns 1862-11-30 | Astron. Nachrichten 1483 |
1863 | 1863-12-09 - 1864-01-13 | Komet IV. 1863, entdeckt Tempel 1863-11-05 | Astron. Nachrichten 1483 |
1864 | 1864-01-07 - 1864-02-14 | Komet V. 1863, entdeckt Resphighi 1863-12-28 | Astron. Nachrichten 1483 |
1863 | 1863-10-18 - 1864-03-18 | Komet VI. 1863, entdeckt Bäcker 1863-10-09 | Astron. Nachrichten 1483 |
1864 | 1864-07-11 - 1864-08-06 | Komet I. 1864 | Astron. Nachrichten 1499 [Tacchini ?] |
1864 | 1864-09-28 - 1864-10-08 | Komet III. 1864, entdeckt Donati 1864-09-09 | Astron. Nachrichten 1499 |
1864 | 1864-12-24 - 1865-02-25 | Komet IV. 1864, entdeckt Bäcker | Astron. Nachrichten 1538 |
1865 | 1865-01-08 | Komet V. 1864 entdeckt Bruhns 1864-12-31 | Astron. Nachrichten 1538 |
1867 | 1867-04-30 - 1867-07-04 | Komet II, Tempel 1867 | Astron. Nachrichten 1713 |
1867 | 1867-09-30 - 1867-10-03 | Komet III. Winnecke | Astron. Nachrichten 1713 |
1867 | 1867-06-17 - 1867-06-29 | Komet II. Winnecke 1868[?], | Astron. Nachrichten 1713 |
1870 | 1870-06-13 - 1870-07-05 | Komet I. 1870 Winnecke - Tempel | Astron. Nachrichten 1820 |
1870 | 1870-09-01 - 1870-09-02 | Komet II. 1870, Coggia | Astron. Nachrichten 1820 |
Unter P. Gabriel Strasser:
1870 | 1870-09-01 - 1870-11-24 | Komet II. Coggia | Astron. Nachrichten 1859 |
1871 | 1871-04-09 - 1871-04-19 | Komet I. Winnecke 1871 | Astron. Nachrichten 1859 |
1871 | 1871-11-10 | Komet Tempel entdeckt 1871-11-03 | Astron. Nachrichten 1876 |
1871 | 1871-11-05 - 1871-12-09 | Encke Komet | Astron. Nachrichten 1876 |
1873 | 1873-07-29 - 1873-09-01 | Komet Tempel II. | Astron. Nachrichten 1971 |
1873 | 1873-08-22 - 1873-09-20 | Komet Borrelly | Astron. Nachrichten 1971 |
1873 | 1873-09-24 - 1873-10-22 | Periodischer Komet Brorsen | Astron. Nachrichten 1971 |
1873 | 1873-11-12 - 1873-11-13[?] | Komet Coggia & Winnecke | Astron. Nachrichten 1971 |
1874 | 1874-04-12 - 1874-06-06 | Komet Winnecke | Astron. Nachrichten 2000 |
1874 | 1874-04-22 - 1874-06-07 | Komet Coggia | Astron. Nachrichten 2000 |
1874 | 1874-04-24 | Komet Winnecke | Astron. Nachrichten 2017 |
1874 | 1874-06-16 - 1874-07-15 | Komet Coggia | Astron. Nachrichten 2017 |
1874 | 1874-07-27 - 1874-10-14 | (Komet Borrelly | Astron. Nachrichten 2017 |
1874 | 1874-10-13 - 1874-10-15 | Komet Coggia 1874 | Astron. Nachrichten 2030 |
1875 | 1875-04-04 - 1875-04-09 | Komet Encke | Astron. Nachrichten 2040 |
1877 | 1877-02-19 - 1877-03-12 | Komet I. 1877 | Astron. Nachrichten 2129 |
1877 | 1877-04-06 - 1877-04-09 | Komet II. 1877 | Astron. Nachrichten 2129 |
1879 | 1879-03-15 | Komet Brorsen | Astron. Nachrichten 2250 |
1879 | 1879-03-31 - 1879-05-19 | Komet Brorsen | Astron. Nachrichten 2296 |
1879 | 1879-06-26 - 1879-07-12 | Komet Swift | Astron. Nachrichten 2296 |
1879 | 1879-09-03 - 1879-09-23 | Komet Palisa | Astron. Nachrichten 2296 |
1880 | 1880-09-30 - 1880-11-02 | Komet Hartwig (1880d) | Astron. Nachrichten 2352 |
1880 | 1880-12-22 - 1881-01-03 | Komet 1880f | Astron. Nachrichten 2362 |
Unter P. Koloman Wagner:
1884 | 1884-10-19 | Komet 1884 Wolf | Astron. Nachrichten 2637 |
1885 | 1885-01-01 | Komet Brooks 2 | Astron. Nachrichten 2704 |
1885 | 1885-12-02 - 1886-02-08 | Komet 1886 Fabry | Astron. Nachrichten 2717 |
1886 | 1886-02-03 - 1886-02-08 | Komet 1886, Barard | Astron. Nachrichten 2717 |
1886 | 1886-02-09 - 1886-03-11 | Komet 1886 I. | Astron. Nachrichten 2760 |
1886 | 1886-02-21 - 1886-04-28 | Komet 1886 II. | Astron. Nachrichten 2760 |
1886 | 1886-10-23 - 1886-11-16 | Komet 1886 Finlay | Astron. Nachrichten 2763 |
1886 | 1886-10-09 - 1886-11-24 | Komet 1886 Barnard-Hartwig | Astron. Nachrichten 2763 |
1886 | 1886-12-05 - 1886-12-21 | Komet 1886 IX. | Astron. Nachrichten 2793 |
1886 | 1886-11-21 - 1887-01-27 | Komet 1886 VII. Finlay | Astron. Nachrichten 2793 |
1887 | 1886-01-09 - 1887-01-30 | Komet 1887 II. Brooks Jan. 22 | Astron. Nachrichten 2793 |
1887 | 1886-02-24 - 1887-02-25 | Komet 1887 III. Barnard Febr. 16 | Astron. Nachrichten 2793 |
1887 | 1887-08-28 | Komet Olbers'scher, Brooks Aug 24 | Astron. Nachrichten 2802 |
1887 | 1887-01-28 - 1888-03-24 | Komet 1886 VIII. | Astron. Nachrichten 2815 |
1887 | 1887-02-12 - 1888-03-21 | Komet 1887 II. Fortsetzung zu A.N. 2793 | Astron. Nachrichten 2815 |
1887 | 1887-05-15 - 1888-07-12 | Komet 1887 IV. | Astron. Nachrichten 2815 |
1887 | 1887-08-28 - 1888-09-17 | Komet Olbers'scher | Astron. Nachrichten 2815 |
1888 | 1888-03-29 | Komet 1888 Sawerthal | Astron. Nachrichten 2835 |
1888 | 1888-08-09 - 1888-08-13 | Komet Brooks Aug. 7. | Astron. Nachrichten 2854 |
1888 | 1888-11-08 - 1888-11-09 | Komet Barnard Oct. 30 | Astron. Nachrichten 2867 |
1887 | 1887-09-03 - 1887-10-28 | Komet Olbers'scher, 1887 V. | Astron. Nachrichten 2861 |
1888 | 1888-09-05 - 1887-10-20 | Komet Barnard 1888 Sept. 2 | Astron. Nachrichten 2868 |
1888 | 1888-03-03 - 1888-07-09 | Komet 1888 I. | Astron. Nachrichten 2871 |
1888 | 1888-08-12 - 1888-09-28 | Komet 1888 III. Brooks Aug. 7 | Astron. Nachrichten 2873 |
1888 | 1888-10-24 - 1888-12-03 | Comet 1889 Barnard 188-09-02 | Astron. Nachrichten 2883 |
1888 | 1888-11-10 - 1888-12-15 | Comet 1888 V. | Astron. Nachrichten 2883 |
1889 | 1889-08-01 | Komet 1889 Davidson | Astron. Nachrichten 2916 |
1888 | 1888-12-24 - 1889-06-06 | Komet 1889 I. | Astron. Nachrichten 2934 |
1889 | 1889-01-02 - 1889-01-06 | Komet 1888 V. | Astron. Nachrichten 2934 |
1889 | 1889-06-25 - 1889-08-19 | Komet 1889 I. Fortsetzung zu No. 2934 | Astron. Nachrichten 2954 |
1889 | 1889-08-05 - 1889-09-24 | Komet 1889 IV. Fortsetzung zu No. 2916 | Astron. Nachrichten 2954 |
1889 | 1889-08-31 - 1889-09-02 | Komet 1889 V. Brooks | Astron. Nachrichten 2954 |
1890 | 1890-03-23 - 1890-03-26 | Komet 1890 Brooks März 19. | Astron. Nachrichten 2961 |
1889 | 1889-08-31 - 1889-10-04 | Komet 1889 II. | Astron. Nachrichten 2993 |
1889 | 1889-12-29 | Komet 1890 I. | Astron. Nachrichten 2993 |
1890 | 1889-03-27 - 1890-05-25 | Komet 1890 II. Brooks März 19. | Astron. Nachrichten 2993 |
1891 | 1891-04-01 - 1891-04-02 | Komet 1891 Barnard-Denning | Astron. Nachrichten 3029 |
1890 | 1890-06-23 - 1890-10-04 | Komet 1890 II. Fortsetzung zu A. N. 2993 | Astron. Nachrichten 3033 |
1890 | 1890-07-23 | Komet 1890 III. | Astron. Nachrichten 3033 |
1890 | 1890-08-12 | Komet 1890 VI. | Astron. Nachrichten 3033 |
1890 | 1890-11-30 - 1890-12-08 | Komet 1890 IV. | Astron. Nachrichten 3033 |
1891 | 1891-09-01 - 1890-10-01 | Komet Encke 1891 III. | Astron. Nachrichten 3074 |
1891 | 1891-04-06 | Komet 1891 I. | Astron. Nachrichten 3097 |
1891 | 1891-11-06 | Komet 1891 V. Tempel_3-Swift | Astron. Nachrichten 3097 |
1891 | 1891-09-01 - 1892-01-21 | Komet 1891 Wolf II. | Astron. Nachrichten 3097 |
1892 | 1892-03-24 - 1892-04-03 | Komet 1892 Denning 03-18 | Astron. Nachrichten 3097 |
1892 | 1892-04-21 | Komet 1892 Swift 03-06 | Astron. Nachrichten 3097 |
1892 | 1892-05-02 - 1892-08-16 | Komet 1892 I. | Astron. Nachrichten 3153 |
1892 | 1892-06-28 | Komet 1892 IV. Winnecke | Astron. Nachrichten 3153 |
1892 | 1892-08-30 | Komet 1892 II. | Astron. Nachrichten 3153 |
1892 | 1892-09-16 - 1892-12-02 | Komet 1892 Brooks Aug. 28. | Astron. Nachrichten 3153 |
1892 | 1892-11-14 - 1892-11-19 | Komet 1892 III. Holmes | Astron. Nachrichten 3153 |
1892 | 1892-11-25 - 1892-12-20 | Komet 1893 Brooks 1892 Nov. 19. | Astron. Nachrichten 3153 |
1892 | 1892-12-24 - 1893-02-05 | Komet 1893 I. | Astron. Nachrichten 3201 |
1893 | 1893-01-20 | Komet 1892 III. Holmes | Astron. Nachrichten 3201 |
1893 | 1893-07-16 - 1893-08-07 | Komet 1893 II. | Astron. Nachrichten 3201 |
Unter P. Franz Schwab:
1894 | 1894-03-31 - 1894-04-03 | Komet 1894 I. Denning | Astron. Nachrichten 3333 |
1894 | 1894-05-06 - 1894-06-23 | Komet 1894 II. | Astron. Nachrichten 3333 |
1895 | 1895-01-15 - 1895-01-18 | Komet 1895 I. Encke | Astron. Nachrichten 3333 |
FIXLMILLNER:
FIXLMILLNER, P. Placidus 1776: Decennium Astronomicum continens Observationes praecipuas ab anno MDCCLXV aud annum MDCCLXXV in Specula Cremifanensi factas, ..., Steyr
DERFLINGER:
DERFLINGER, P. Thaddäus 1808: Beobachtete Gegenscheine des Saturns und Jupiters und deren Berechnung; Beobachtungen des Kometen vom Jahr 1807. Vom Hrn. Astronom Derfflinger in Kremsmünster, unterm 9. May 1808 eingesandt, in: Berliner Astronomisches Jahrbuch für 1811, Berlin, 140-146
DERFLINGER, P. Thaddäus 1808: Astronomische Beobachtungen zu Kremsmünster, in: Dritte Sammlung astronomischer Beobachtungen an verschiedenen Sternwarten, hrsg. Franz de Paula Triesnecker, Prag, 44-49
DERFLINGER, P. Thaddäus 1813: Beobachtungen des grossen Kometen im Sept. und Oct. 1811, und des Gegenscheins von Saturn, Sternbedeckungen im Oct. 1812, auf der Sternwarte in Kremsmünster, vom Herrn Canonicus und Astronom Derfflinger. unterm 28. März 1813 eingesandt, in Berliner Astronomisches Jahrbuch für 1816, Berlin, 177-179
DERFLINGER, P. Thaddäus 1814: Fortgesetzte Beobachtungen des grossen Kometen vom Jahr 1811, Gegenschein des Jupiters 1811 und 1813, des Uranus 1812. 1813, und des Saturns im Jahre 1813 auf der Sternwarte in Kremsmünster, vom Hrn. Canonicus und Astronom Derfflinger. unterm 13. Nov. 1813 eingesandt, in: Berliner Astronomisches Jahrbuch für 1817, Berlin 149-153
DERFLINGER, P. Thaddäus 1818: Astronomische Beobachtungen zu Kremsmünster vom Herrn Astronom Thaddäus Derflinger, in: Abhandlungen der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 5. Bd. von den Jahren 1814, 1815, 1816, 1817, Prag, 61-70
DERFLINGER, P. Thaddäus 1819: Beobachtete Gegenscheine des Mars 1817, des Uranus, Jupiters, der Sonnenfinsterniss 1818 und Oerter eines Kometen im Jan 1819, vom Herrn Astronom Derfflinger zu Kremsmünster, unterm 28sten April 1819 eingesandt, in: Berliner Astronomisches Jahrbuch für 1822, Berlin, 157-161
DERFLINGER, P. Thaddäus 1820: Beobachtung der Gegenscheine des Saturns im Jahre 1818, des Uranus, Jupiters und des Kometen im Jahr 1819, vom Hrn. Astronom Derfflinger zu Kremsmünster, unt. 18. Dec. 1819 eingeschickt, in: Berliner Astronomisches Jahrbuch für 1823, Berlin, 173-176
SCHWARZENBRUNNER:
SCHWARZENBRUNNER, P. Bonifaz 1825: Beobachtungen des Cometen, in: Astronomische Nachrichten No.76 (4. Bd.) Altona, 59-60
SCHWARZENBRUNNER, P. Bonifaz 1826: Beobachtungen des dritten Kometen von 1825 und Sternbedeckungen, von Hrn. Professor Schwarzenbrunner in Kremsmünster angestellt. Unterm 23. Februar c. eingesandt, in: Berliner Astronomisches Jahrbuch für 1829, Berlin, 111-114
SCHWARZENBRUNNER, P. Bonifaz 1826: Kremsm. Beobachtungen des Biela'schen Kometen auf seiner Rückkehr von der Sonne, angestellt mit einem Fraunhoferschen Achromat von 32 Linien Oeffnung und 13 1/2mal Vergr., in: Astronomische Nachrichten, No. 107 (5. Bd.) Altona, 171-174
SCHWARZENBRUNNER, P. Bonifaz 1826: Vorläufige Ergebnisse aus den Beobachtungen des Gambart'schen Kometen, in: Astronomische Nachrichten, No. 107 (5. Bd.) Altona, 173-174
SCHWARZENBRUNNER, P. Bonifaz 1826: Auszug aus einem Schreiben des Herrn Astronomen Schwarzenbrunner, Directors der Sternwarte in Kremsmünster an den Herausgeber [Original-Beobachtungen des dritten Cometen vom J. 1825], in: Astronomische Nachrichten No.94, Beilage zu (4. Bd.) Altona, 477-490
SCHWARZENBRUNNER, P. Bonifaz 1827: Auszug aus einem Schreiben des Herrn Schwarzenbrunner, Astronomen in Kremsmünster, an den Herausgeber. Vorläufiges Ergebniss aus den Beobachtungen des vierten Cometen vom J. 1826, angestellt auf der Sternwarte zu Kremsmünster, in: Astronomische Nachrichten, No. 116 (5. Bd.) Altona, 343-344
SCHWARZENBRUNNER, P. Bonifaz 1827: Beobachtungen des vom August bis October 1826 sichtbaren Cometen auf der Sternwarte in Kremsmünster, in: Astronomische Nachrichten, No. 119 (5. Bd.) Altona, 401-408
SCHWARZENBRUNNER, P. Bonifaz 1827: Beobachtungen des vom August bis October 1826 sichtbaren Cometen auf der Sternwarte in Kremsmünster (Beschluss), in: Astronomische Nachrichten, Erste Beilage zu No. 120 (5. Bd.) Altona, 441-444
>
SCHWARZENBRUNNER, P. Bonifaz 1827: Original-Beobachtungen des im Januar 1827 sichtbaren Cometen, angestellt mit einem Winkelmicrometer, in: Astronomische Nachrichten, Erste Beilage zu No. 120 (5. Bd.) Altona, 443-448
SCHWARZENBRUNNER, P. Bonifaz 1827: Ueber mein bei den Cometen-Beobachtungen gebrauchtes Winkel-Micrometer, in: Astronomische Nachrichten, Erste Beilage zu No. 120 (5. Bd.) Altona, 447-457
SCHWARZENBRUNNER, P. Bonifaz 1828: Originalbeobachtungen des Enckeschen Cometen auf der Sternwarte Kremsmünster, in: Astronomische Nachrichten, No. 158 (7. Bd.) Altona, 249-254
SCHWARZENBRUNNER, P. Bonifaz 1828: Ergebnisse aus vorstehenden Originalbeobachtungen von Encke's Cometen, in: Astronomische Nachrichten, No. 158 (7. Bd.) Altona, 253-260
KOLLER:
KOLLER, M. 1831: Beobachtungen des Kometen von 1830 auf der Sternwarte zu Kremsmünster, in: Astronomische Nachrichten, Nr. 208 (9. Bd.) Altona, 291
KOLLER, Marian 1834: Auszug aus einem Schreiben des M. Koller, Astronom in Kremsmünster, an den Herausgeber (Biala'scher Comet), in: Astronomische Nachrichten, Nr. 241 (11. Bd.) Altona, 7-10
KOLLER, Marian 1834: Schreiben des Herrn Astronomen Koller an den Herausgeber (Biala'scher Comet), in: Astronomische Nachrichten, Nr. 253 (11. Bd.) Altona, 223-226
KOLLER, Marian 1836: Schreiben des Herrn Koller, Directors der Sternwarte in Kremsmünster, an den Herausgeber (Beobachtungen des Halley'schen Cometen auf der Sternwarte in Kremsmünster, in: Astronomische Nachrichten, Nr. 298 (13. Bd.) Altona, 153-160
KOLLER, Marian 1836: Beobachtungen des Halley'schen Cometen auf der Sternwarte in Kremsmünster, in: Astronomische Nachrichten, Nr. 299 (13. Bd.) Altona, 173-176
KOLLER, Marian 1839: Beobachtungen des Enckeschen Cometen auf der Sternwarte zu Kremsmünster, in: Astronomische Nachrichten, Nr. 384 (16. Bd.) Altona, 387-392
KOLLER, Marian 1840: Schreiben des Herrn Professors Koller, Directors der Sternwarte in Kremsmünster, an den Herausgeber [Kometenbeobachtungen], in: Astronomische Nachrichten, Nr. 394 (17. Bd.) Altona, 157-160
KOLLER, Marian 1843: Schreiben des Herrn Koller, Directors der Sternwarte in Kremsmünster an den Herausgeber [Kometenbeobachtungen], in: Astronomische Nachrichten, Nr. 473 (20. Bd.) Altona, 281-282
KOLLER, Marian 1844: Schreiben des Herrn Koller, Directors der Sternwarte in Kremsmünster an den Herausgeber [Kometenbeobachtungen], in: Astronomische Nachrichten, Nr. 483 (21. Bd.) Altona, 39-42
KOLLER, Marian 1844: Schreiben des Herrn Koller, Directors der Sternwarte in Kremsmünster an den Herausgeber [Kometenbeobachtungen], in: Astronomische Nachrichten, Nr. 504 (21. Bd.) Altona, 368-372
KOLLER, M. 1831: Beobachtungen des von dem Astronomen Nell de Bréauté am 8. Jänner 1831 entdeckten Cometen auf der Sternwarte zu Kremsmünster, in: Astronomische Nachrichten, Nr. 207 (9. Bd.) Altona, 283-284
RESLHUBER:
RESLHUBER, P. Augustin 1845: Schreiben des Herrn Professors Reslhuber an den Herausgeber [Kometenbeobachtungen], in: Astronomische Nachrichten No. 517 (22. Bd.) Altona, 211-212
