aus dem Museum der Sternwarte Kremsmünster
Oktober 2024
| Allgemeine Mineralogie | D. G. Tschermak | 3 |
| Petrographie | D. G. Tschermak | 2 |
| Allgemeine Geologie | D. E. Suess | 5 |
| Conversatorium über neuere Fortschritte auf dem Gebiete der Geologie | D. E. Suess | 2 |
| Wissenschaftliche Zoologie | D. L. Schmarder | 5 |
| Die Fauna Mitteleuropas | D. L. Schmarder | 1 |
| Allgemeine Propädeutik für Lehramts-Candidaten der Naturgeschichte | D. C. B. Brühl | 2 |
| Experimental-Physik I. Theil | D. V. v. Lang | 5 |
| Logik | D. B. Zimmermann | 4 |
| Experimental-Physik II. Theil | D. Victor v. Lang | 5 |
| Allgemeine Geologie | D. E. Suess | 5 |
| Wissenschaftliche Zoologie | D. L. Schmarder | 5 |
| Naturgeschichte der Mollusken | D. C. Claus | 2 |
| Zoologisch-mikroskopisches Practicum für Anfänger | D. C. Claus | 3 |
| Technik des Mikroskopes | D. C. B. Brühl | 1 1/2 |
| Anleitung zum Beschreiben u. Bestimmen einheimischer Samenpflanzen | Dr. H. W. Reichardt | 3 |
| Allgemeine u. medicinische Chemie | Dr. Schneider | 5 |
| Der geologische Bau Europas | Dr. Suess | 5 |
| Conversatorium üb. neuere Fortschritte auf dem Gebiete d. Geologie u. Palaeontologie | Dr. Suess | 2 |
| Geschichte der Thierwelt | Dr. Neumayr | 5 |
| Fauna Mitteleuropas | Dr. Schmarda | 1 |
| Insectenkunde mit pract. Uebungen im Untersuchen u. Bestimmen | D. Brauer | 3 |
| Allgemeine Botanik | Dr. J. Wiesner | 3 |
| Ueber das Mikroskop u. dess. Anwendung in der Pflanzen-Anatomie | Dr. J. Wiesner | 1 |
| Morphologie u. Systematik der Algen u. Characeen | Dr. Reichardt | 3 |
| Practische Uebungen im Untersuch. von Algen u. Characeen | Dr. Reichardt | 2 |
| Gymnasial Paedagogik | Dr. Theod. Vogt | 4 |
| Geologischer Bau Europas | Dr. Eduard Suess | 5 |
| Insecten-Kunde mit praktischen Uebungen | Dr. Brauer | 3 |
| Experimentelle Pflanzenphysiologie | Dr. Julius Wiesner | 3 |
| Anleitung zum Beschreiben u. Bestimm. einheim. Saamenpflanzen | Dr. Reichardt | 3 |
| Conversatorium über neuere Fortschritte auf dem Gebiete der Geologie u. Palaeontologie | Dr. Eduard Suess | 2 |
| Zoologie in Verbindung mit vergleichender Anatomie | Dr. Carl Claus | 5 |
| Pflanzenanatomische Demonstrationen u. Uebungen | Dr. Julius Wiesner | 3 |
| Morphologie u. Systematik der Pilze u. Flechten | Dr. Wilhelm Reichardt | 3 |
| Practische Uebungen im Untersuchen von Pilzen u. Flechten | Dr. Wilhelm Reichardt | 2 |
| Ueber Spectralanalyse | Dr. Eduard Czumpelik | 2 |
| Ueber organische Chemie | Dr. Eduard Czumpelik | 3 |
| Akustik u. Optik in experimenteller Behandlung | Dr. J. Stefan | 4 |
| Uebungen im physikalischen Experimentiren | Dr. J. Stefan | 6 |
| Ueber trigonometrische Funktionen u. deren Anwendung in Krystallographie u. Astronomie | Dr. O. Simony | 4 |
| Mineralogie, Physiographie | Dr. A. Schrauf | 5 |
| Die Zoologie als Gegenstand der Forschung u. des Unterrichts | Dr. Schmarda | 1 |
| Nutzpflanzen | Dr. H. Reichardt | 3 |
ANGERER, P. Leonhard 1903: P. Anselm Pfeiffer, in: 53. Programm des kais. kön. Obergymnasiums der Benediktiner zu Kremsmünster für das Schuljahr 1903, Linz, 3-22
Anmeldungsbuch des Studierenden Pfeiffer Anselm aus Spital am
Pyhrn Oberösterreich - Inscribirt in der philosophien Facultät der K. K. Universität zu Wien, Kustodiats-Archiv
ANONYMUS 1887: Kremsmünster 11. November (Decorirungsfeier) [für P. Anselm Pfeiffer], in: Gmundner Wochenblatt, 37. Jg. Nr. 46, 16. Nov. 1887, Gmunden, 1-2
ANONYMUS (Angerer, P. Leonhard) 1902: P. Anselm Pfeiffer, in: Linzer Volksblatt, 15. Juli 1902, Nr. 161, Linz, 1-2
ANONYMUS 1902: Kremsmünster, 7. Juli. (Todesfall) [Nachruf P. Anselm Pfeiffer] in: Beilage zur Salzburger Chronik, 38. Jg. Nr. 153, 9. Juli 1902, Salzburg