aus dem Museum der Sternwarte Kremsmünster
September 2009
Nun finden sich in unseren Internetseiten bereits 15 Porträts der Ritterakademiker. In der Sternwarte sind über 240 solcher Porträtbilder. Neben den Bildern und der maschingeschriebenen Arbeit von P. Bernhard Pösinger, die unten angegeben ist, gibt es im Archiv auch das Verzeichnis der adeligen Akademiker zu Kremsmünster, a) nach der Ordnung ihres Eintrittes, b) nach ihrem Vaterlande, c) nach dem Alphabete.
Bei P. Theodorich Hagn gibt es zwar als Beilage XXI das einzige gedruckte Verzeichnis. Dieses ist aber nicht fehlerfrei. So wird hier eine bearbeitete Liste wiedergegeben, die sich möglichst eng an das Verzeichnis im Archiv hält.
Wann die Porträt-Galerie in die Sternwarte kam, erfahren wir von P. Bonifaz Schwarzenbrunner aus seinen
Materalien zur Geschichte der Sammlungen:
Zwischen 1792 u. 1800 kamen auch in einer langen Vakanz, während Hr. P. Thaddaeus Derfflinger in Scharnstein war, die Porträte der adeligen Akademiker in die Sternwarte, u. wurden in die ersten 3 Stockwerke, wo sie sich noch jetzt befinden, verteilt. Diese Sammlung besteht aus 240 Stücken, welche nach der Ordnung des Eintrittes in die Akademie numeriert sind u. war zuvor in dem Locale der jetzigen Gymnasial-Schule, welches früher zu Wohnungen der Akademiker gedient hatte, und im Wintertafelzimmer, welches bis zum Aufhören der Akademie das akademische Tafelzimmer war, zerstreut anzutreffen.
1 | Pranghe, Johann. Bapt. Reichsritter von | Wien | Österreich | 1743-48 | |
2 | Cetto, Carl von Kronstorf, Ritter | Wien | Österreich | 1743-45 | |
3 | Jöchlingen, Joseph Baron von | Graz | Steiermark | 1743-51 | |
4 | Hack, Johann Reichsritter von | Wien | Österreich | 1736-44 | |
5 | Hueber, Joseph von | Wien | Österreich | 1744-47 | |
6 | Heunisch, Clemens August Reichsritter von | Wien | Österreich | 1744-47 | |
7 | Donk, Joseph Reichsritter von | Wien | Österreich | 1744-45 | |
8 | de la Salla, Leopold | Salzburg | Salzburg | 1745 | |
9 | Locher von Lindenheim, Joseph Baron | Wien | Österreich | 1744-47 | |
10 | Spindler, Alois Graf von | Linz | Österreich | 1741-48 | |
11 | Gerlichs, Joseph Gerhard Reichsritter von | Berchtesgaden | Salzburg | 1745-46 | |
12 | de l'Eau, Theodor Reichsritter | Wien | Österreich | 1745-47 | |
13 | de l'Eau, Aloys Reichsritter | Wien | Österreich | 1745-48 | |
14 | Müller, Johann Nep. Reichsritter von | Wien | Österreich | 1745-47 | |
15 | Mayerberg, Joseph Reichsritter von | Wien | Österreich | 1745-50 | |
16 | Lichtenegger, Johann Nep. von | Wien | Österreich | 1745-47 | |
17 | Moser, Daniel von | Wien | Österreich | 1745-47 | |
18 | Steyrer de Rothenthurm, Franz Reichsritter | Krems | Österreich | 1746 | |
19 | Arko, Petrus Graf von | Arko | Tirol | 1746 | |
20 | Thürheim, Anton Graf von | Linz | Österreich | 1745-46 | |
21 | Hohenfeld, Joseph Graf von | Linz | Österreich | 1745-49 | |
22 | Hohenfeld, Heinrich Graf von | Linz | Österreich | 1745-49 | |
23 | Dietschy, Joseph von | Wien | Österreich | 1745-52 | |
24 | Biron, Anton Reichsritter von | Wien | Österreich | 1747-48 | |
25 | Hrzan de Harras et Capliers, Johann Bapt. Graf von | Mülleschau | Böhmen | 1747-49 | |
26 | Sertenthall, Joseph von | Wien | Österreich | 1747-49 | |
27 | Löwenegg, Leopold Reichsritter von | Wien | Österreich | 1746-50 | |
28 | Freytag, Peregrin Reichsritter von Freudenfeld und Platzegg | Arras | Ungarn | 1746-53 | |
29 | Sprinzenstein, Philipp Graf von | Linz | Österreich | 1746-53 | |
30 | Sprinzenstein, Franz Graf von | Linz | Österreich | 1746-53 | |
31 | Sprinzenstein, Joseph Graf von | Linz | Österreich | 1746-52 | |
32 | Pfeiffersberg, Sebastian Reichsritter von | Innsbruck | Tirol | 1747-48 | |
33 | Stubenberg, Johann Nep. Graf von | Ungarisch Hradisch | Mähren | 1746-51 | |
34 | Klezl, Christoph Graf von | Wien | Österreich | 1746-50 | |
35 | Payersberg, Adam Graf von | Wien | Österreich | 1747-48 | |
36 | Korzensky, von Tereschau, Philipp Graf | Ollmütz | Mähren | 1747-51 | |
37 | Korzensky, von Tereschau, Franz Graf | Brünn | Mähren | 1747-51 | |
38 | Korzensky, von Tereschau, Wenzel Graf | Dobronnel | Mähren | 1747-51 | |
39 | Arbogars, Franz von | Florenz | Italien | 1747-54 | |
40 | Salburg, Reichard Graf von | Altenhof | Österreich | 1747-57 | |
41 | Salburg, Heinrich Graf von | Altenhof | Österreich | 1747-58 | |
42 | Madlbaur, Joseph von Hainzenberg | Wien | Österreich | 1748-54 | |
43 | Mengersen, Cl. August Baron von | Neuhaus | Westfalen | 1748-50 | |
44 | Stadler, Ignaz von | Linz | Österreich | 1748-51 | |
45 | Boulanger, Paul von Ehrenridt | Wien | Österreich | 1748-51 | |
46 | Smitmer, Joseph von | Wien | Österreich | 1749-51 | |
47 | Millesimo, Marquis de Charetta, Philipp Graf von | Prag | Böhmen | 1749-51 | |
48 | Gablkhoven, Johann Nep. Reichsritter von | Linz | Österreich | 1750 | |
49 | Sprinzenstein, Norbert Graf von | Linz | Österreich | 1750-58 | |
50 | Poldt, Anton Reichsritter von | Gallenstein | Österreich | 1749-52 | |
51 | Königsfeld, Theodor Maximilian Graf von | Freising | Bayern | 1750-55 | |
52 | Pelkoven, Franz Xaver Baron von | Straubing | Bayern | 1750-51 | |
53 | Frauenhofen, Theophil Andreas Baron von | Moosthening | Bayern | 1750-51 | |
54 | Heyden, Gaudenz Baron von Hermannstorf | Regensburg | Bayern | 1750-54 | |
55 | Seeau, Cajetan Graf von | Linz | Österreich | 1750-57 | |
56 | Grünthal, Franz Baron von | Linz | Österreich | 1750-55 | |
57 | Auersperg, Franz Josef Graf von | Wien | Österreich | 1750-53 | |
58 | Auersperg, Leonhard Graf von | Wien | Österreich | 1750-53 | |
59 | Hacklberg und Landau, Johann Werner Baron von | Kerbach | Österreich | 1750-58 | |
60 | Seeau, Ludwig Graf von | Vipalanka | Ungarn | 1749-58 | |
61 | Gablkhoven, Achaz Reichsritter von | Hinterdoppel | Österreich | 1750-58 | |
62 | Hack, Adam Reichsritter von | Hamberg | Österreich | 1750-55 | |
63 | Papa, Franz Reichsritter von | Wien | Österreich | 1750-62 | |
64 | Papa, Ignaz Reichsritter von | Großpeterwich | Schlesien | 1750-60 | |
65 | Hacklberg und Landau, Karl Joseph Baron von | Kerbach | Österreich | 1752-65 | |
66 | Christiani, Franz Freiherr von Rall und Hernau | Salzburg | Salzburg | 1752-53 | |
67 | Godar von Hofmann, Johann Bapt. Reichsritter von | Schwiz | Schlesien | 1752-54 | |
68 | Caratto, Hermann Reichsritter von | Mainz | Hessen | 1752-53 | |
69 | Fuggingen, Benedikt Reichsritter von | Waidhofen | Österreich | 1752-55 | |
70 | Saint Julien, Julius Graf von | Wallsee | Österreich | 1752-57 | |
71 | Liedl, Anton von | Wien | Österreich | 1752-57 | |
72 | Lodron, Anton Graf von | Salzburg | Salzburg | 1753-59 | |
73 | Lodron, Friedrich Graf von | Salzburg | Salzburg | 1753-62 | |
74 | Lodron, Franz Graf von | Salzburg | Salzburg | 1753-61 | |
75 | Welser, Maximilian Baron von | Wien | Österreich | 1753-56 | |
76 | Lamberg, Adam Simon Graf von | Laibach | Krain | 1753-55 | |
77 | Arko, Karl Graf von | Salzburg | Salzburg | 1756-58 | |
78 | Arko, Johann Bapt. Graf von | Salzburg | Salzburg | 1756-58 | |
79 | Toussaint, Leopold Baron von | Nancy | Lothringen | 1753-55 | |
80 | Kofflern, Joseph Reichsritter von | Graz | Steiermark | 1753-55 | |
81 | Locher von Lindenheim, Karl Baron | Wien | Österreich | 1753-56 | |
82 | Saint Julien, Niclas Graf von | Wallsee | Österreich | 1755 | |
83 | Schmidt, Leopold Baron von Haslach | Salzburg | Salzburg | 1754-57 | |
84 | Schmidt, Anton Baron von Haslach | Aibling | Bayern | 1754-57 | |
85 | Eberhardt, Ulrich Baron von | Wien | Österreich | 1754-56 | |
86 | Pratsch, Joseph Reichsritter von | Wien | Österreich | 1755-57 | |
87 | Stozinger, Joseph Baron von | Heudorf | Schwaben | 1755-57 | |
88 | Wurmbrand, Anton Graf von | Graz | Steiermark | 1755-56 | |
89 | Stirm, Joseph Reichsritter von | Wien | Österreich | 1756-58 | |
90 | Lamberg, Joseph Graf von | Passau | Bayern | 1756 | |
91 | Janowiky, Dominik Baron von Janowitz | Wottich | Böhmen | 1756-57 | |
92 | Sprinzenstein, Guido Graf von | Linz | Österreich | 1756-67 | |
93 | Klam, Christoph Baron von | Linz | Österreich | 1756-57 | |
94 | Schittenhofen, Joachim Reichsritter von Stuben und Triebenbach | Salzburg | Salzburg | 1757-62 | |
95 | Eckhardt, Ferdinand Reichsritter von | Linz | Österreich | 1757-62 | |
96 | Schrenk, Franz Baron von | Ulmerfeld | Österreich | 1756-60 | |
97 | Wildenstein , Ernst Graf von | Graz | Steiermark | 1757-60 | |
98 | Freyschlag, Ignaz Cajetan Reichsritter von | St. Florian | Österreich | 1757-59 | |
99 | Wicka, Franz Graf von | Innsbruck | Tirol | 1757-70 | |
100 | Eiselsberg, Josef Baron von | Wels | Österreich | 1757-61 | |
101 | Spindler Joseph Graf von | Linz | Österreich | 1757-67 | |
102 | Kronpichel, Franz Reichsritter von | Ottensheim | Österreich | 1757-63 | |
103 | Joyeuse, Karl Graf von | Mischitz | Böhmen | 1758-63 | |
104 | Seeau, Franz Graf von | Würting | Österreich | 1758-60 | |
105 | Starhemberg, Heinrich Graf von | Linz | Österreich | 1758-65 | |
106 | Alberstorf, Ferdinand Freiherr von | Wien | Österreich | 1758-59 | |
107 | Gerliczy, Anton Baron von | Fiume | Kroatien | 1759-63 | |
108 | Rehling, Johann Nep. Baron von | Salzburg | Salzburg | 1759-66 | |
109 | Katnoky, Joseph Reichsritter von | Salzburg | Salzburg | 1759-62 | |
110 | Seeau, Ferdinand Graf von | Würting | Österreich | 1760 | |
111 | Daun, Maximilian Graf von | München | Bayern | 1759-61 | |
112 | Rehling, Sigmund Baron von | Salzburg | Salzburg | 1761-68 | |
113 | Taufkirchen, Maximilian Graf von | Engelsbrunn | Bayern | 1760-63 | |
114 | Wimmer, Felix von | Passau | Bayern | 1760-67 | |
115 | Guggenmos, Sigmund Baron von | Landshut | Bayern | 1760-62 | |
116 | Preysing, Kaspar Graf von | Moos | Bayern | 1760-66 | |
117 | Seeau, Franz Paul Graf von | Linz | Österreich | 1760-65 | |
118 | Benzoni, Vincenz Reichsritter von | Fiume | Kroatien | 1760-65 | |
119 | Risenfels, Ferdinand Baron von | Steyr | Österreich | 1760-61 | |
120 | Joyeuse, Johann Graf von | Mischitz | Böhmen | 1761-63 | |
121 | Tige, Anton Graf von | Wolfsegg | Österreich | 1761-63 | |
122 | Reichlin, Alexander Baron von Meldegg | Dungenhofen | Schwaben | 1761-63 | |
122b | Closen, Josef Graf von | Landshut | Bayern | 1761-62 | |
123 | Gerliczy, Franz Paul Reichsritter von | Fiume | Kroatien | 1762-66 | |
124 | Gastl, Wenzel Reichsritter von | Temeswar | Ungarn | 1762-65 | |
125 | Stiebar, Christian Reichsritter von | Wien | Österreich | 1762-74 | |
126 | Söldern, Joseph Baron von | Rogendorf | Österreich | 1762-64 | |
127 | Oettl, Joseph von | Wien | Österreich | 1763-65 | |
128 | Eiselsberg, Anton Baron von | Wels | Österreich | 1763-65 | |
129 | Stiebar, Achaz Reichsritter von | Wiesenreith | Österreich | 1763-68 | |
130 | Speth, Gebhard Baron von | Schülzburg | Schwaben | 1763-70 | |
131 | Kalhamer, Jodok Kaspar Edler von Raunach | Passau | Bayern | 1763-65 | |
132 | Gartner, Philipp Neri Reichsritter von | Pilgram | Böhmen | 1763-72 | |
133 | Orssich, Adam Graf von | Agram | Kroatien | 1764-67 | |
134 | Closen, Franz Paul Baron von | Landshut | Bayern | 1764-66 | |
135 | Closen, Anton Baron von | Landshut | Bayern | 1764-66 | |
136 | Köberlein, Georg Reichsritter von Rittersfeld | Oebenburg | Ungarn | 1764-65 | |
137 | Hayden, Balthasar Reichsritter von | Dorf | Österreich | 1765-66 | |
138 | Speth, Johann Nep. Baron von | Schülzburg | Schwaben | 1765-68 | |
139 | Friz, Joseph von Rustenfeld | Wien | Österreich | 1765-68 | |
140 | Schmidtauer, Joseph Reichsritter von Oberwallsee | Ezelstorf | Österreich | 1764-71 | |
141 | Thurn und Taxis, Franz Graf von | Wien | Österreich | 1765-69 | |
142 | Thurn und Taxis, Anton Graf von | Wien | Österreich | 1765-69 | |
143 | Osterberg, Anselm Baron von | Osterberg | Schwaben | 1766-69 | |
144 | Morzin, Franz Wenzel Graf von | Lukawitsch | Böhmen | 1766-67 | |
145 | Stiebar, Joseph Reichsritter von | Wiesenreith | Österreich | 1766-73 | |
146 | Spissich de Jopra, Ladislaus Reichsritter von | Agram | Kroatien | 1766-69 | |
147 | Laglberg, Johann Nep. Freiherr von | Zwettel | Österreich | 1766-76 | |
148 | Althann, Michael Wilhelm Graf von | St. Pölten | Österreich | 1766-67 | |
149 | Voykfy, Franz Graf von | Agram | Kroatien | 1766-69 | |
150 | Lösch, Franz Xaver Baron von | Landshut | Bayern | 1766-67 | |
151 | Preysing, Joseph Graf von | Moos | Bayern | 1766-70 | |
152 | Hacklberg und Landau, Franz Xaver Baron von | Kerbach | Österreich | 1766-72 | |
153 | Hack, Johann Bapt. Reichsritter von | Wels | Österreich | 1766-77 | |
154 | Orssich, Johann Nep. Graf von | Agram | Kroatien | 1767-69 | |
155 | Gleichmuth, Franz Xaver von | Linz | Österreich | 1767-70 | |
156 | Auersperg, Franz Graf von | Purgstall | Österreich | 1767-71 | |
157 | Brukentheiss, Franz Ritter von | Wolfsberg | Kärnten | 1767-76 | |
158 | Preysing, Franz Paul Graf von | Moos | Bayern | 1768-70 | |
159 | Orber, Anton Reichsritter von Eberstein | Linz | Österreich | 1768-69 | |
160 | Schaffmann, Sigismund Baron von | Salzburg | Salzburg | 1768-69 | |
161 | Bonel, Wenzel Reichsritter von | Paris | Frankreich | 1768-71 | |
162 | Kestler, Innocens Reichsritter von | Budweis | Böhmen | 1769-71 | |
163 | Lembruch, Franz Paul Baron von | Himberg | Österreich | 1769-75 | |
164 | Lembruch, Kaspar Baron von | Himberg | Österreich | 1769-73 | |
165 | Lembruch, Karl Baron von | Himberg | Österreich | 1769-75 | |
166 | Kern, Anton Reichsritter von | München | Bayern | 1770-72 | |
167 | Deldono, Johann Bapt. Reichsritter von | Straßburg | Elsass | 1770-73 | |
168 | Wyppior, Franz Xaver von | Wien | Österreich | 1770-76 | |
169 | Rouvroy, Franz Baron von | Sobieslaw | Böhmen | 1771-77 | |
170 | Winklhofen, Ignaz Baron von | Brixen | Tirol | 1771-74 | |
171 | Meyer, Joseph von | Lauterbach | Österreich | 1771-76 | |
172 | Dorner, Karl Reichsritter von | München | Bayern | 1771-73 | |
173 | Frey, Franz Reichsritter von | Linz | Österreich | 1772-81 | |
174 | Campagna, Franz Paul Graf von | Verona | Italien | 1772-75 | |
175 | Moll, Karl Reichsritter von | Talgau | Salzburg | 1773-80 | |
176 | Schmidtauer, Joseph Reichsritter von Oberwallsee | Thal | Österreich | 1773-79 | |
177 | Klam, Karl Graf von | Linz | Österreich | 1773-81 | |
178 | Schwinghaim, Aloys Reichsritter von | Linz | Österreich | 1773-75 | |
179 | Kurzrock, Franz von | Linz | Österreich | 1773-74 | |
180 | Zanky, Joseph Reichsritter von | Fiume | Kroatien | 1774-75 | |
181 | Bombardi, Iganz von | Salurno | Tirol | 1774-75 | |
182 | Schmelzing, Heinrich von | Zwickelöd | Österreich | 1775-87 | |
183 | Serdagna, Franz Reichsritter von | Wien | Österreich | 1776-79 | |
184 | Hayden, Joseph Baron von | Wien | Österreich | 1776-85 | |
185 | Ruttershausen, Vincenz Reichsritter von | Linz | Österreich | 1776-77 | |
186 | Hillebrand, Ignaz Vitus von | Wien | Österreich | 1776-86 | |
187 | Hacklberg und Landau, Joseph Baron von | Bertholds | Österreich | 1776-83 | |
188 | Lerchenfeld, Joseph Baron von | München | Bayern | 1777-82 | |
189 | Schallhamer, Anton von | Salzburg | Salzburg | 1777-78 | |
190 | Schwandner, Franz Xaver von | Wien | Österreich | 1777-83 | |
191 | Sonnenstein, Franz Xaver von | Linz | Österreich | 1777-79 | |
192 | Riethaler, Anton Reichsritter von | Wien | Österreich | 1777-81 | |
193 | Rüpke, Ludwig Baron von | Wien | Österreich | 1777-80 | |
194 | Rüpke, Joseph Baron von | Wien | Österreich | 1777-80 | |
195 | Hack, Ludwig Reichsritter von | Wels | Österreich | 1777-79 | |
196 | Khevenhüller, Joseph Graf von | Kammer | Österreich | 1778-87 | |
197 | Lodron, Franz Graf von | Roveredo | Tirol | 1778-80 | |
198 | Frely, Leopold Maria von Sonnenthal | Wien | Österreich | 1778-80 | |
199 | Khevenhüller, Anton Graf von | Kammer | Österreich | 1779-84 | |
200 | Khevenhüller, Franz Paul Graf von | Kammer | Österreich | 1779-87 | |
201 | Khevenhüller, Franz Joseph Graf von | Kammer | Österreich | 1779-87 | |
202 | Markmüller, Leopold von | Wien | Österreich | 1779-81 | |
203 | Stiebar, Johann Nep. Reichsritter von | Wiesenreith | Österreich | 1779-83 | |
204 | Malenich, Franz Graf von | Agram | Kroatien | 1779-80 | |
205 | Seeau, Franz Graf von | Helfenberg | Österreich | 1780 | |
206 | Weber, Leopold von | Florenz | Italien | 1781-83 | |
207 | Seeau, Heinrich Graf von | Bregenz | Schwaben | 1781-88 | |
208 | Gymnich, Franz von | Wien | Österreich | 1781 | |
209 | Engelshofen, Gregor Baron von | Wien | Österreich | 1781-83 | |
210 | Engelshofen, Candidus Baron von | Wien | Österreich | 1781-82 | |
211 | Dietmann, Joseph von | Wien | Österreich | 1781-82 | |
212 | Auerhammer, Maximilian von | Wien | Österreich | 1781-83 | |
213 | Neu, Karl von | Wien | Österreich | 1781-87 | |
214 | Steyrer, Maximilian von | Ebersperg | Österreich | 1781-82 | |
215 | Bombardi, Josef von | Salurno | Tirol | 1781-83 | |
216 | Hacklberg, Karl Baron von | Bertholds | Österreich | 1781-82 | |
217 | Krisch, Vincenz Ferreri von | Wien | Österreich | 1782-84 | |
218 | Thun, Kajetan Graf von | Prag | Böhmen | 1782-85 | |
219 | Engl, Anton Graf von | Mühlbach | Österreich | 1782-85 | |
220 | Engl, Sigmund Graf von | Wien | Österreich | 1782-85 | |
221 | Engl, Franz Paul Graf von | Wien | Österreich | 1782-85 | |
222 | Dreger, Eugen Conrad von | Wien | Österreich | 1782-85 | |
223 | Zluditzky, Friedrich Alexander Baron von | Böhmisch Leippa | Böhmen | 1782-84 | |
224 | Caratto, Karl von | Wrarislaw | Böhmen | 1782-85 | |
225 | Welsperg, Johann Nep. Graf von | Primierensis | Tirol | 1782-85 | |
226 | Welsperg, Karl Graf von | Primierensis | Tirol | 1782-87 | |
227 | Heli, Franz Paul von | Prag | Böhmen | 1783-85 | |
228 | Glocksperger, Ambros von | Linz | Österreich | 1783-87 | |
229 | Khiebach, Stephan von | Windschacht | Ungarn | 1783-85 | |
230 | Khiebach, Egid von | Ischl | Österreich | 1783-86 | |
231 | Thun, Aloys Graf von | Prag | Böhmen | 1783-84 | |
232 | Schrägl, Theophilus von | Eisenerz | Steiermark | 1783-85 | |
233 | Hack, Vincenz Reichsritter von | St. Pölten | Österreich | 1783-87 | |
234 | Gartenberg, Vincenz Baron von | Wien | Österreich | 1784-92 | |
235 | Wintersperg, Joseph von | Weyer | Österreich | 1784-85 | |
236 | Hrzan, Johann Nep. Graf von | Mülleschau | Böhmen | 1785-87 | |
237 | Riethaler, Albert Reichsritter von | Gmunden | Österreich | 1785-87 | |
238 | Seeau, Petrus Graf von | Constanz | Baden | 1785 | |
239 | Aham, Josef Graf von | Neuhaus | Österreich | 1786-90 | |
240 | Koffler, Joseph Reichsritter von | Steyr | Österreich | 1787-89 | |
o. Nr. 1 | Bibra, Heinrich Reichsritter von, Kapitular des Stiftes Fulda (vgl. PÖSINGER No. 168a) | Fulda | Franken | 1770-73 | |
o. Nr. 2 | Firmin [Johann Michael Andreas] Mauss, Chorherr des Stiftes St. Nicolaus (vgl. PÖSINGER No. 81b) | Passau | Bayern | 1754-56 | |
o. Nr. 3 | Neuenstein, Rupert Baron von, Kapitular des Stiftes Kempten (vgl. PÖSINGER No. 106b) | Kempten | Schwaben | 1758-60 | |
o. Nr. 4 | Ostheim, Benedikt Baron von, Kapitular des Stiftes Fulda (vgl. PÖSINGER No. 168b) | Fulda | Franken | o. A. | |
o. Nr. 5 | Lamberg, ? Graf von, Domherr zu Passau | Passau | Bayern | o. A. |
ANONYMUS, o. J.: Verzeichnisse der adeligen Akademiker zu Kremsmünster, a) nach der Ordnung ihres Eintrittes. b) nach ihrem Vaterlande. c) nach dem Alphabete. o. O.
ANONYMUS, o. J.: Verzeichniß der Porträte im ersten Stockwerk von Nro. 1 bis Nro. 52, o. O.
ANONYMUS, o. J.: Verzeichniß der Porträte im zweyten Stockwerk von Nro. 53 bis Nro. 158, o. O.
ANONYMUS, o. J.: Verzeichniß der Porträte im dritten Stockwerk von Nro. 159 bis Nro. 240, o. O.
BERNDT, F. Berndt, 1959: Der Steyrer Maler Johann Georg Morzer und das Malerehepaar
Gürtler, in: Veröffentlichungen des Kulturamtes d. Stadt Steyr, H. 19, Steyr, 16—17.
HAGN, Theodorich, 1848: Das Wirken der Benediktiner-Abtei Kremsmünster für Wissenschaft, Kunst und Jugendbildung.
Ein Beitrag zur Literatur- und Kulturgeschichte Österreichs, Linz
LINDFIELD ROBERTS-TRANINGER, Ulrike 1997: Der elegante Herr des 18. Jahrhunderts. Ausgewählte
Porträts der Ritterschüler von Kremsmünster,
Diplomarbeit an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst "Mozarteum" Salzburg.
SCHWARZENBRUNNER, P. Bonifaz, 1827: Materialien zu einer Geschichte der Sternwarte und der Sammlungen in derselben XLV, [Von Fellöcker nicht verwendet!], MS, ASK, Kremsmünster
PÖSINGER, P. Bernhard, o. J.: Die Ritterschüler von Kremsmünster und ihre Porträts,
Kremsmünster [Typoskript]